
溫室氣體排放量
區域:台灣地區
(單位:公噸CO2e)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 直接溫室氣體排放 | 133.4978 | 208.2182 | 156.9511 | 217.0515 |
| 間接溫室氣體排放 | 3897.9891 | 3409.7011 | 3771.3614 | 3717.0565 |
| 合計 | 4031.487 | 3617.919 | 3928.313 | 3934.108 |
溫室氣體排放密集度
區域:台灣地區
(單位:公噸CO2e)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 溫室氣體排放量 | 4031.487 | 3617.919 | 3928.313 | 3934.108 |
| 營收(千元) | 1441662 | 1213349 | 1211744 | 1209440 |
| 排放密集度 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
排放密集度:溫室氣體排放量 / 營收 (千元)
