
溫室氣體排放量
區域:台灣地區
(單位:公噸CO2e)
| 項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 直接溫室氣體排放 | 358.8871 | 308.9571 |
| 輸入能源間接溫室氣體排放 | 3670.1296 | 3499.2955 |
| 合計 | 4029.017 | 3808.253 |
溫室氣體排放密集度
區域:台灣地區
(單位:公噸CO2e)
| 項目 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 溫室氣體排放量 | 4029.017 | 3808.253 |
| 營收(千元) | 1,211,744 | 1,209,440 |
| 排放密集度 | 0.003 | 0.003 |
排放密集度:溫室氣體排放量 / 營收 (千元)
