溫室氣體排放量
區域:台灣地區
(單位:公噸CO2e)
項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
直接溫室氣體排放 | 133.4978 | 208.2182 | 156.9511 |
間接溫室氣體排放 | 3897.9891 | 3409.701 | 3771.361 |
合計 | 4031.4869 | 3617.9192 | 3928.3121 |
溫室氣體排放密集度
區域:台灣地區
(單位:公噸CO2e)
項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
溫室氣體排放量 | 4031.4869 | 3617.9192 | 3928.3121 |
營收(千元) | 1441662 | 1213349 | 1211744 |
排放密集度 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0032 |
排放密集度:溫室氣體排放量 / 營收 (千元)