股東專欄
與我們連繫
獨立董事
| 江鴻佑 | |
|---|---|
| 電話 | 886-4-23598668 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
| 邱川子 | |
|---|---|
| 電話 | 886-4-23598668 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
| 劉錦進 | |
|---|---|
| 電話 | 886-4-23598668 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
| 張寶釵 | |
|---|---|
| 電話 | 886-4-23598668 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
發言人
| 蔡荻宜 | |
|---|---|
| 職稱 | 總管理處協理 |
| 電話 | 886-4-23598668 #1272 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
代理發言人
| 林淑真 | |
|---|---|
| 職稱 | 管理師 |
| 電話 | 886-4-23598668 #1251 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
股票過戶機構
| 永豐金證券股份有限公司 | |
|---|---|
| 電話 | 886-2-23823321 |
| 傳真 | 886-2-23825566 |
| serve.sec@sinopac.com | |
股務事務e櫃台(eCounter平台)
本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e 櫃台(eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項,有關已開放申辦之股務事項,
請連結集保結算所網址https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html參閱「eCounter 股務事務e 櫃台」之揭示說明;該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部)申辦。
投資人關係連絡窗口
| 蔡荻宜 | |
|---|---|
| 職稱 | 總管理處協理 |
| 電話 | 886-4-23598668 #1272 |
| ecefinance@mail.ece.com.tw | |
前十大股東資訊
|
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱。 持股數額及比例 115年03月31日 單位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名(註) | 本人持有股份 | 配偶/未成年子女持有股份 | ||
| (註)屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 |
| 廣納投資(股)公司 | 8,995,682 | 8.37% | - | - |
| 負責人:廖宜冠 | 2,418,515 | 2.25% | - | - |
| 廖本林 | 5,339,548 | 4.97% | 3,642,450 | 3.39% |
| 蕭灯堂 | 6,745,729 | 6.28% | 4,206,001 | 3.92% |
| 廣大投資(股)公司 | 5,800,403 | 5.40% | - | - |
| 負責人:陳孟珠 | 331,513 | 0.31% | - | - |
| 百合投資(股)公司 | 4,343,014 | 4.04% | - | - |
| 負責人:廖宜緜 | 537,129 | 0.50% | - | - |
| 白金宜 | 4,206,001 | 3.92% | 6,745,729 | 6.28% |
| 陳貴香 | 3,642,450 | 3.39% | 6,339,548 | 4.97% |
| 王奮誌 | 2,908,000 | 2.71% | - | - |
| 廖宜冠 | 2,418,515 | 2.25% | - | - |
| 張閎皓 | 1,676,244 | 1.56% | - | - |
年報
股東會決議事項
股利政策
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除息日 | 每股配息(元/股) | 發放日 | 除權日 | 每股配息(元/股) | 發放日 | |
| 2025 | 2026-04-04 | 0.3 | 2026-04-30 | |||
| 2024 | 2025-04-04 | 0.3 | 2025-05-02 | |||
| 2023 | 2024-04-06 | 0.3 | 2024-05-02 | |||
| 2022 | 2023-04-06 | 1.0 | 2023-05-04 | - | - | - |
| 2021 | 2022-04-06 | 1.0 | 2022-05-05 | - | - | - |
| 2020 | 2021-04-06 | 0.7 | 2021-05-03 | - | - | - |
| 2019 | 2020-03-22 | 1.00 | 2020-04-17 | - | - | - |
| 2018 | 2019-07-16 | 1.29 | 2019-08-14 | - | - | - |
| 2017 | 2018-07-03 | 1.3 | 2018-07-31 | - | - | - |
| 2016 | 2017-07-10 | 1.3 | 2017-08-04 | - | - | - |
| 2015 | 2016-07-19 | 1.3 | 2016-08-15 | - | - | - |
| 2014 | 2015-07-06 | 1.3 | 2015-08-03 | - | - | - |
| 2013 | 2014-07-06 | 1.5 | 2014-08-01 | - | - | - |
| 2012 | 2013-07-14 | 0.3 | 2013-08-09 | - | - | - |
| 2011 | 2012-07-23 | 0.3 | 2012-08-10 | - | - | - |
| 2010 | 2011-07-10 | 0.8222 | 2011-07-29 | - | - | - |
| 2009 | 2010-07-16 | 0.5139 | 2010-08-03 | - | - | - |
| 2008 | 2009-07-31 | 0.3085 | 2009-08-21 | - | - | - |
| 2007 | 2008-07-31 | 0.8055 | 2008-08-28 | - | - | - |
| 2006 | 2007-08-31 | 1.1941 | 2007-09-28 | - | - | - |
| 2005 | 2006-09-10 | 0.8 | 2006-10-12 | - | - | - |
| 2004 | 2005-07-17 | 0.8 | 2006-10-12 | - | - | - |
| 2003 | 2004-09-14 | 0.2 | 2004-10-15 | 2004-09-14 | 1 | - |
| 2002 | 2003-07-09 | 1 | 2003-08-03 | - | - | - |
| 2001 | 2002-07-25 | 0.6 | 2002-07-25 | 2002-07-25 | 0.6 | - |
