|
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱。 持股數額及比例 115年03月31日 單位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名(註) | 本人持有股份 | 配偶/未成年子女持有股份 | ||
| (註)屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 |
| 廣納投資(股)公司 | 8,995,682 | 8.37% | - | - |
| 負責人:廖宜冠 | 2,418,515 | 2.25% | - | - |
| 廖本林 | 5,339,548 | 4.97% | 3,642,450 | 3.39% |
| 蕭灯堂 | 6,745,729 | 6.28% | 4,206,001 | 3.92% |
| 廣大投資(股)公司 | 5,800,403 | 5.40% | - | - |
| 負責人:陳孟珠 | 331,513 | 0.31% | - | - |
| 百合投資(股)公司 | 4,343,014 | 4.04% | - | - |
| 負責人:廖宜緜 | 537,129 | 0.50% | - | - |
| 白金宜 | 4,206,001 | 3.92% | 6,745,729 | 6.28% |
| 陳貴香 | 3,642,450 | 3.39% | 6,339,548 | 4.97% |
| 王奮誌 | 2,908,000 | 2.71% | - | - |
| 廖宜冠 | 2,418,515 | 2.25% | - | - |
| 張閎皓 | 1,676,244 | 1.56% | - | - |
