SPECIFICATIONS......... (DC INPUT CONTROL)
MAX. LOAD CURRENT: 10A(rms) 120V; 240V
|
ESR500 | ESR510 | ||||||||
| 1201000 | 2401000 | 1201001 | 2401001 | 1201000 | 2401000 | 1201001 | 2401001 | |||
| |
||||||||||
| LED Indicate | YES | NO | ||||||||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC | ||||||||
| Control Current | 15mA Max. | 16mA Max. | ||||||||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1 VDC | ||||||||
| Input Impedance | 2.0K |
2.0K |
||||||||
| |
||||||||||
| Max. Load Current | 10A (rms) | 10A (rms) | ||||||||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | ||
| Load Voltage Range (VAC) | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage (VAC) |
400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Current |
125A | 125A | ||||||||
| Max. Off-state Leakage Current | 10mA | 10mA | ||||||||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.6V | 1.6V | ||||||||
| Min. Load Current | 50mA | 50mA | ||||||||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) | 250 V/ |
250 V/ |
||||||||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
| |
||||||||||
| Zero-on or Random-on | Z | R | Z | R | ||||||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | 100 |
8.3ms | 100 |
||||||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3 ms | |||||||||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 |
|||||||||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||||||||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||||||||
| Operating Temperature | -20 |
|||||||||
| Storage Temperature | -40 |
|||||||||
| Heat Sink | 3.5 |
|||||||||
MAX. LOAD CURRENT: 25A(rms) 120V; 240V
|
ESR500 | ESR510 | ||||||||
| 1202500 | 2402500 | 1202501 | 2402501 | 1202500 | 2402500 | 1202501 | 2402501 | |||
| |
||||||||||
| LED Indicate | YES | NO | ||||||||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC | ||||||||
| Control Current | 15mA Max. | 16mA Max. | ||||||||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1 VDC | ||||||||
| Input Impedance | 2.0 K |
2.0K |
||||||||
| |
||||||||||
| Max. Load Current | 25A (rms) | 25A (rms) | ||||||||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | ||
| Load Voltage Range (VAC) | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage (VAC) |
400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Current |
260A | 260A | ||||||||
| Max. Off-state Leakage Current | 10mA | 10mA | ||||||||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.6V | 1.6V | ||||||||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||||||||
| Max. Off-state Slew Rate (dv/dt) | 250 V/ |
250 V/ |
||||||||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
| |
||||||||||
| Zero-on or Random-on | Z | R | Z | R | ||||||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | 100 |
8.3ms | 100 |
||||||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||||||||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 |
|||||||||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||||||||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||||||||
| Operating Temperature | -20 |
|||||||||
| Storage Temperature | -40 |
|||||||||
| Heat Sink | 1.5 |
|||||||||
MAX. LOAD CURRENT: 40A(rms) 120V; 240V
|
ESR500 | ESR510 | ||||||||
| 1204000 | 2404000 | 1204001 | 24040001 | 1204000 | 2404000 | 1204001 | 24040001 | |||
| |
||||||||||
| LED Indicate | YES | NO | ||||||||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC | ||||||||
| Control Current | 15mA Max. | 16mA Max. | ||||||||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1 VDC | ||||||||
| Input Impedance | 2.0K |
2.0K |
||||||||
| |
||||||||||
| Max. Load Current | 40A (rms) | 40A (rms) | ||||||||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | ||
| Load Voltage Range (VAC) | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | 24-140 | 24-280 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage (VAC) |
400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Current |
315A | 315A | ||||||||
| Max. Off-state Leakage Current | 10mA | 10mA | ||||||||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.8V | 1.8V | ||||||||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||||||||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) | 250 V/ |
250 V/ |
||||||||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
| |
||||||||||
| Zero-on or Random-on | Z | R | Z | R | ||||||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | 100 |
8.3ms | 100 |
||||||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||||||||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 |
|||||||||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||||||||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||||||||
| Operating Temperature | -20 |
|||||||||
| Storage Temperature | -40 |
|||||||||
| Heat Sink | 0.8 |
|||||||||
MAX. LOAD CURRENT: 10A(rms) 280V;
380V
|
ESR500 | ESR510 | ESR500 | ESR510 | ||
| 2801000 | 2801000 | 3801000 | 3801000 | |||
| |
||||||
| LED Indicate | YES | NO |
YES |
NO |
||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC |
4-32 VDC |
3-32 VDC |
||
| Control Current | 16mA Max. | 16mA Max. |
16mA Max. |
16mA Max. |
||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1 VDC |
1.5 VDC |
1 VDC |
||
| |
||||||
| Max. Load Current | 10A | 10A | ||||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 280 | 380 | ||||
| Load Voltage Range (VAC) | 24-280 | 24-380 | ||||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage |
600V | 800V | ||||
| Non-Repetitive Max. Peak Current | 160A rms. | 200A rms. | ||||
| Max. Off-state Leakage Current | 3mA | 3mA | ||||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.6Vrms Max. | 1.6Vrms Max. | ||||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) |
400V/ |
700V/ |
||||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||||
| |
||||||
| Zero-on or Random-on | Z | |||||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | |||||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 |
|||||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||||
| Capacitance | 10pF Max. (Between Input & Output) | |||||
| Operating Temperature | -20 |
|||||
| Storage Temperature | -40 |
|||||
| Heat Sink |
2.1 |
|||||
| Weight | 95g | |||||
MAX. LOAD CURRENT: 25A(rms) 280V;
380V
|
ESR500 | ESR510 | ESR500 | ESR510 | ||
| 2802500 | 2802500 | 3802500 | 3802500 | |||
| |
||||||
| LED Indicate | YES | NO |
YES |
NO |
||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC |
4-32 VDC |
3-32 VDC |
||
| Control Current | 16mA Max. | 16mA Max. |
16mA Max. |
16mA Max. |
||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1 VDC |
1.5 VDC |
1 VDC |
||
| |
||||||
| Max. Load Current | 25A | 25A | ||||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 280 | 380 | ||||
| Load Voltage Range (VAC) | 24-280 | 24-380 | ||||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage |
600V | 800V | ||||
| Non-Repetitive Max. Peak Current | 250A rms. | 250A rms. | ||||
| Max. Off-state Leakage Current | 3mA | 3mA | ||||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.8Vrms Max. | 1.8Vrms Max. | ||||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) |
400V/ |
500V/ |
||||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||||
| |
||||||
| Zero-on or Random-on | Z | |||||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | |||||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 |
|||||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||||
| Capacitance | 10pF Max. (Between Input & Output) | |||||
| Operating Temperature | -20 |
|||||
| Storage Temperature | -40 |
|||||
| Heat Sink |
1.0 |
|||||
| Weight | 95g | |||||
MAX. LOAD CURRENT: 15A(rms) 480V
|
ESR500 | ESR510 | ||
| 4801500 | 4801500 | |||
| |
||||
| LED Indicate | YES | NO | ||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 4-32 VDC | ||
| Control Current | 120 mA Max. | 120 mA Max. | ||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1.5 VDC | ||
| Input Impedance | 270 |
270 |
||
| |
||||
| Max. Load Current | 15A (rms) | 15A (rms) | ||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 440 | 440 | ||
| Load Voltage Range (VAC) | 48-480 | 48-480 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage (VAC) |
800 | 800 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Current | 200A | 200A | ||
| Max. Off-state Leakage Current | 2mA | 2mA | ||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.6V | 1.6V | ||
| Min. Load Current | 70mA | 70mA | ||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) | 700 V/ |
700 V/ |
||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||
| |
||||
| Zero-on or Random-on | Z | |||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | |||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 (Between Input & Output, Input / Output & Case) |
|||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||
| Operating Temperature | -20 |
|||
| Storage Temperature | -40 |
|||
| Heat Sink | 2.1 |
|||
MAX. LOAD CURRENT: 25A(rms) 480V
|
ESR500 | ESR510 | ||
| 4802500 | 4802500 | |||
| |
||||
| LED Indicate | YES | NO | ||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 4-32 VDC | ||
| Control Current | 120 mA Max. | 120 mA Max. | ||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1.5 VDC | ||
| Input Impedance | 270 |
270 |
||
| |
||||
| Max. Load Current | 25A (rms) | 25A (rms) | ||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 440 | 440 | ||
| Load Voltage Range (VAC) | 48-480 | 48-480 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage (VAC) |
800 | 800 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Current | 250A | 250A | ||
| Max. Off-state Leakage Current | 2mA | 2mA | ||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.6V | 1.6V | ||
| Min. Load Current | 120mA | 120mA | ||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) | 700V/ |
700V/ |
||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||
| |
||||
| Zero-on or Random-on | Z | |||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | |||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 (Between Input & Output, Input / Output & Case) |
|||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||
| Operating Temperature | -20 |
|||
| Storage Temperature | -40 |
|||
| Heat Sink | 1.0 |
|||
MAX. LOAD CURRENT: 40A(rms) 480V
|
ESR500 | ESR510 | ||
| 4804000 | 4804000 | |||
| |
||||
| LED Indicate | YES | NO | ||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 4-32 VDC | ||
| Control Current | 120 mA Max. | 120 mA Max. | ||
| Min. Turn-off Voltage | 1.5 VDC | 1.5 VDC | ||
| Input Impedance | 270 |
270 |
||
| |
||||
| Max. Load Current | 40A (rms) | 40A (rms) | ||
| Nominal Load Voltage (VAC) | 440 | 440 | ||
| Load Voltage Range (VAC) | 48-480 | 48-480 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Voltage (VAC) |
800 | 800 | ||
| Non-Repetitive Max. Peak Current | 400A | 400A | ||
| Max. Off-state Leakage Current | 2mA | 2mA | ||
| Max. On-state Voltage Drop | 1.8V | 1.8V | ||
| Min. Load Current | 120mA | 120mA | ||
| Max. Off-state Slew Rate(dv/dt) | 900V/ |
900V/ |
||
| Operating Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | 47Hz ~ 63Hz | ||
| |
||||
| Zero-on or Random-on | Z | |||
| Max. Turn-on Time (60Hz) | 8.3ms | |||
| Max. Turn-off Time (60Hz) | 8.3ms | |||
| Insulation Resistance | DC 500V 109 (Between Input & Output, Input / Output & Case) |
|||
| Dielectric Strength | 3.5K VAC (Between Input & Output) | |||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||
| Operating Temperature | -20 |
|||
| Storage Temperature | -40 |
|||
| Heat Sink | 0.6 |
|||
MAX. LOAD CURRENT:
12A, 60VDC
|
ESR501 | ESR511 | ||
| 0601201 | 0601201 | |||
| |
||||
| LED Indicate | YES | NO | ||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC | ||
| Control Current | 16 mA Max. | 16 mA Max. | ||
| Release Voltage | 1 VDC | 1 VDC | ||
| |
||||
| Load Voltage | 60 VDC | 60 VDC | ||
| Operating Range | 0-60 VDC | 0-60VDC | ||
| Nominal Current | 12 ADC | 12 ADC | ||
|
Non Repetitive Overload Current (300 |
260A | 260A | ||
| On-state Voltage Drop | 0.19V Max. | 0.19V Max. | ||
| On-state Resistance | 16m |
16m |
||
| Off-state Leakage Current | <1mA | <1mA | ||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||
| Turn On Time (at nominal voltage) | 1ms | 1ms | ||
| Turn Off Time (at nominal voltage) | 1ms | 1ms | ||
| Operating Switching Frequency | 10Hz | 10Hz | ||
| |
||||
| Insulation Resistance | DC 500V
1000M |
|||
| Dielectric Strength |
2000Vrms, 1 minute, output-case 3000Vrms, 1minute (Between Input & Output) |
|||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||
| Operating Temperature Range | -20 |
|||
| Storage Temperature Range | -40 |
|||
| Heat Sink |
2.1 |
|||
| Weight | 95g | |||
MAX. LOAD CURRENT:
25A, 60VDC
|
ESR501 | ESR511 | ||
| 0602501 | 0602501 | |||
| |
||||
| LED Indicate | YES | NO | ||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC | ||
| Control Current | 16 mA Max. | 16 mA Max. | ||
| Release Voltage | 1 VDC | 1 VDC | ||
| |
||||
| Load Voltage | 60 VDC | 60 VDC | ||
| Operating Range | 0-60 VDC | 0-60VDC | ||
| Nominal Current | 25 ADC | 25 ADC | ||
|
Non Repetitive Overload Current (300 |
344A | 344A | ||
| On-state Voltage Drop | 0.38V Max. | 0.38V Max. | ||
| On-state Resistance | 16m |
16m |
||
| Off-state Leakage Current | <1mA | <1mA | ||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||
| Turn On Time (at nominal voltage) | 1ms | 1ms | ||
| Turn Off Time (at nominal voltage) | 1ms | 1ms | ||
| Operating Switching Frequency | 10Hz | 10Hz | ||
| |
||||
| Insulation Resistance | DC 500V
1000M |
|||
| Dielectric Strength |
2000Vrms, 1 minute, output-case 3000Vrms, 1minute (Between Input & Output) |
|||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||
| Operating Temperature Range | -20 |
|||
| Storage Temperature Range | -40 |
|||
| Heat Sink |
1.0 |
|||
| Weight | 95g | |||
MAX. LOAD CURRENT:
40A, 60VDC
|
ESR501 | ESR511 | ||
| 0604001 | 0604001 | |||
| |
||||
| LED Indicate | YES | NO | ||
| Control Voltage Range | 4-32 VDC | 3-32 VDC | ||
| Control Current | 16 mA Max. | 16 mA Max. | ||
| Release Voltage | 1 VDC | 1 VDC | ||
| |
||||
| Load Voltage | 60 VDC | 60 VDC | ||
| Operating Range | 0-60 VDC | 0-60VDC | ||
| Nominal Current | 40 ADC | 40 ADC | ||
|
Non Repetitive Overload Current (300 |
344A | 344A | ||
| On-state Voltage Drop | 0.834V Max. | 0.834V Max. | ||
| On-state Resistance | 20m |
20m |
||
| Off-state Leakage Current | <1mA | <1mA | ||
| Min. Load Current | 100mA | 100mA | ||
| Turn On Time (at nominal voltage) | 1ms | 1ms | ||
| Turn Off Time (at nominal voltage) | 1ms | 1ms | ||
| Operating Switching Frequency | 10Hz | 10Hz | ||
| |
||||
| Insulation Resistance | DC 500V
1000M |
|||
| Dielectric Strength |
2000Vrms, 1 minute, output-case 3000Vrms, 1minute (Between Input & Output) |
|||
| Capacitance | 15pF Max. (Between Input & Output) | |||
| Operating Temperature Range | -20 |
|||
| Storage Temperature Range | -40 |
|||
| Heat Sink |
0.6 |
|||
| Weight | 95g | |||